-台進下载茄子视频科技(寧波)有限公司
臥式加工中心JN-H63
所屬分類:臥式下载茄子视频加工中心
- 點擊次數:
- 發布日期:2021/09/26
- 在線詢價
- 機器規格
- 配置明細
- 其他選項配置明細
- 產品其他細節
JN-H63
高速重型臥式加工中心
機器規格 | ||
三軸行程 | ||
X軸行程 | mm | 1000 |
Y軸行程 | mm | 600 |
Z軸行程 | mm | 750 |
主軸鼻端至工作台中心距離 | mm | 100-850 |
主軸中心至工作台的距離 | mm | 50-650 |
工作台 | ||
工作台尺寸(長*寬) | mm | 630×630 |
工作台Z小分度 | 度 | 1° |
工作台中心尺寸 | mm | 120 |
工作台Z大載重 | kg | 700 |
主軸 | ||
主軸錐度 | BT-50 | |
主軸轉速 | rpm | 6000 |
主軸直徑 | mm | 190 |
主軸軸承 | 個 | 4XNSK7016C |
主軸傳動方式 | 皮帶式 | |
機器精度 | ||
線性軸定位精度 | mm | 0.008 |
線性軸重複定位精度 | mm | 0.005 |
回轉軸定位精度 | s | ±5 |
回轉軸重複定位精度 | s | ±2 |
自動刀具交換係統 | ||
刀具數量 | 隻 | 24 |
可用Z大刀具直徑 | mm | Φ125(Φ250鄰空) |
Z大刀具長度 | mm | 350 |
Z大刀具重量 | kg | 15 |
刀具交換方式 | 刀臂式 | |
換刀時間 | s | 6(T-T) |
刀具規格 | BT-50 | |
馬達 | ||
主軸馬達 | kw | 22-26 |
X/Y/Z軸馬達 | kw | 7/7/7 |
快速位移 | ||
X軸快速位移 | m/min | 24 |
Y軸快速位移 | m/min | 24 |
Z軸快速位移 | m/min | 24 |
切削進給速度 | m/min | 1-12000 |
控製器 | ||
發那科 | 0i MF | |
其他項目 | ||
機器重量 | kg | 13000 |
空壓需求 | kg/cm2 | 0.35-0.6 |
Z大加工速度 | mm/min | 12000 |
冷卻泵 | w | 1270 |
電源需求 | kva | 50 |
占地麵積(長*寬*高) | mm | 3420*5024(含水箱) |
主要配置明細 | ||
控製係統 | ||
發那科 | 日本 | 0i MF |
主軸馬達 | 日本發那科 | αiI22/7000 |
X軸馬達 | 日本發那科 | αiF22//2000 |
Y軸馬達 | 日本發那科 | αiF30B/3000 |
Z軸馬達 | 日本發那科 | αiF30/3000 |
第四軸 | 日本發那科 | αiF12//3000 |
滾珠絲杆 | ||
X軸 | 德國力士樂 | R50 |
Y軸 | 德國力士樂 | R50 |
Z軸 | 德國力士樂 | R50 |
滾柱導軌 | ||
X軸 | 德國力士樂 | SRG45 |
Y軸 | 德國力士樂 | SRG45 |
Z軸 | 德國力士樂 | SRG55 |
主軸 | ||
主軸 | 台灣普森 | BT50/6000rpm |
第四軸 | ||
第四軸 | 台灣旭陽 | HIT630 |
伺服刀庫 | ||
伺服刀庫 | 台灣吉輔 | BT50/24T(圓盤刀臂式) |
液壓係統 | ||
液壓站 | 台灣七洋 | SHD-342 |
冷切泵 | ||
冷卻泵 | 台灣STATRS | CBK 4-50/5 |
電器元件 | ||
電氣元件 | 德國施耐德 | |
變壓器 | 羅宏 | 50KVA |
氣動元件 | ||
氣動元件 | 日本 | SMC |
潤滑係統 | ||
潤滑係統 | 中日合資 | 河穀 |
伸縮護罩 | ||
伸縮護罩 | 台灣宜德 | H63-01000(不鏽鋼) |
排屑方式 | ||
龍頭式鏈鈑排屑機(帶排屑小車) |
其它選項配置明細 | ||
控製係統 | ||
三菱 | 日本 | M80 |
西門子 | 德國 | 828D |
工作台Z小分度 | ||
5° | ||
0.001 | ||
刀庫 | ||
刀庫數量可選40把刀具存 | ||
齒輪式主軸 | ||
德國ZF齒輪箱 | ||
主軸中心出水 | ||
主軸中心出水(台灣七洋過濾保壓裝置) | ||
水槍 | ||
高壓清洗水槍 |